| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 100 839 |
| Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
|---|---|---|
| Зеленський В. О. | 29.98 | 30 241 |
| Тимошенко Ю. В. | 15.59 | 15 730 |
| Смешко І. П. | 15.50 | 15 632 |
| Порошенко П. О. | 15.29 | 15 428 |
| Гриценко А. С. | 7.04 | 7 107 |
| Бойко Ю. А. | 5.94 | 5 996 |
| Ляшко О. В. | 3.46 | 3 497 |
