Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт/час) | |
---|---|---|
1 | Население, проживающее в жилых домах, оборудованных газовыми или другими плитами (кроме кухонных электрических плит) | |
– за объем, употребленный до 150 кВт/час электроэнергии в месяц | 30,84 | |
– за объем, употребленный от 150 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 41,94 | |
– за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 134,04 | |
2 | Население, проживающее в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электрическими плитами | |
– за объем, употребленный до 250 кВт/час электроэнергии в месяц | 23,70 | |
– за объем, употребленный от 250 кВт/час до 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 32,22 | |
– за объем, употребленный свыше 800 кВт/час электроэнергии в месяц | 134,04 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в период с 1 октября по 30 апреля) | |
– за объем, употребленный до 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 23,70 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт/час электроэнергии в месяц | 95,76 | |
4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 30,84 |
5 | Общежития | 30,84 |
6 | Объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, жилищно-строительных и садовых обществ, учреждения исполнения наказаний | 41,94 |
7 | Религиозные организации, государственные предприятия "Международный детский центр "Артек" и "Украинский детский центр "Молодая гвардия", а также городской электротранспорт | 41,94 |
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине
- Деталі
- Автор: Сайт Біла Церква
- Перегляди: 4047