Тарифы на природный газ для населения, установленные в соответствии с постановлением НКРЭ Украины № 420 от 03.04.2014, действуют с 1 мая 2014 года.
| Категория | Тариф, с НДС (грн. за 1 м³) | |
|---|---|---|
| 1 | При использовании природного газа для приготовления еды и подогрева воды в многоквартирных домах: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 1,182 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 1,299 | |
| 2 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 м³ в год: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 1,089 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 1,197 | |
| 3 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м³ в год: | |
| –&non>Рbsp;при наличии газовых счетчиков | 1,788 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 1,965 | |
| 4 | При условии, что объем потребления природного газа превышает 6000 м³ в год: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 3,645 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 4,011 | |
Предыдущие тарифы на природный газ для населения, действовавшие с 01.08.2010 по 30.04.2014 (постановление НКРЭ Украины № 812 от 13.07.2010)
| Категория | Тариф, с НДС (грн. за 1 м³) | |
|---|---|---|
| 1 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 м³ в год: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 0,7254 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 0,7980 | |
| 2 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м³ в год: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 1,0980 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 1,2078 | |
| 3 | При условии, что объем потребления природного газа не превышает 12000 м³ в год: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 2,2482 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 2,4732 | |
| 4 | При условии, что объем потребления природного газа превышает 12000 м³ в год: | |
| – при наличии газовых счетчиков | 2,6856 | |
| – при отсутствии газовых счетчиков | 2,9541 | |
